Fanmv Blog Lite Docs(for V1.0.0.0)
EL元素:模板语法中最基本的组成部分。例如:全局元素中的站点名称、站点网址等。
LP循环:利用元素进行批量显示的一种组合模板语法。例如:最新的10篇文章等。
LT列表:利用元素进行批量显示的一种组合的分页模板语法。例如:分页20篇文章等。
Quick Start
元素/Element
1.1、全局元素/global
元素 | 描述 | 示例 |
{site:include(文件地址)} | 文件地址包含的文本内容 | {site:include(/top.html)} |
{site:pcurl} | PC站网址 | https://www.fanmv.net |
{site:mburl} | MB站网址 | https://m.fanmv.net |
{site:title} | 博客标题 | Fanmv Blog |
{site:subtitle} | 博客副标题 | 一个.net博客系统 |
{site:keywords} | 网站关键词 | 博客,blog,博客系统 |
{site:description} | 网站描述 | FanmvBlog是一个asp.net的博客系统 |
{link:home} | 首页 | |
{link:dlist} | 发现 | |
{link:ulist} | 会员 | |
{link:plist} | 图库 | |
{link:slist} | 搜索 | |
{acct:reg} | 注册地址 | |
{acct:login} | 登录地址 | |
{acct:admin} | 管理地址 | |
{acct:quit} | 退出地址 |
1.2、分类元素/category
元素 | 描述 | 示例 |
{cate:id} | ID编号 | 1、2、3....等 |
{cate:name} | 分类名称 | 美女、时尚等 |
{cate:intro} | 分类简介 | 美女一般指容貌美丽的女子 |
{cate:icon数字} | 分类图标 | {cate:icon}、{cate:icon1} |
{cate:url} | 分类地址 | https://www.fanmv.net/fenlei/meinv |
1.3、标签元素/tag
元素 | 描述 | 示例 |
{tag:id} | ID编号 | |
{tag:name} | 名称 | 美女 |
{tag:intro} | 描述 | 一般指容貌美丽的女子 |
{tag:icon数字} | 分类图标 | {tag:icon}、{tag:icon1} |
{tag:url} | 链接 | /tag/meinv |
1.4、文章元素/post
元素 | 描述 | 示例 |
{post:id} | ID编号 | 1、2、3....等 |
{post:title} | 标题 | FanmvBlog是一个多用户博客系统 |
{post:title(参数)} | 标题-指定 参数长度 | FanmvBlog是一个 |
{post:icon数字} | 图标(提取第1张,数字为不同尺寸) | /upfile/post/tb2/202006/7/tupian.jpg |
{post:intro} | 简介 | Fanmv Blog系统 |
{post:intro(参数)} | 简介--指定长度 | Fanmv Blog |
{post:cont} | 内容 | 图文混排格式 |
{post:tag} | 标签链接 | <a href="#">性感</a> |
{post:pcount} | 图片量 | |
{post:vcount} | 浏览量 | |
{post:time} | 发布时间(2020-07-05 15:25:25) | 2020-7-5 15:25:25 |
{post:date} | 发布日期(2020-07-05) | 2020-07-05 |
{post:url} | 浏览地址 | /post/y93lxdt1 |
{post:plist}元素{/post:plist} | 文章相关图片 | |
{post:prev}元素{/post:prev} | 上一篇文章 | |
{post:next}元素{/post:next} | 下一篇文章 | |
{post:if($N)}{post:else}{post:end} | 图片数判断($N 指大于等于图片量) | |
1.5、图片元素/pic
元素 | 描述 | 示例 |
{pic:id} | ID | |
{pic:nid} | 序号-文章内有效 | |
{pic:path} | 路径 | |
{pic:icon$N} | 图标($N不同尺寸) | |
{pic:intro} | 描述 | |
{pic:intro($N)} | 描述($N指定字数) | |
{pic:vcount} | 浏览次数 | |
{pic:url} | 访问地址 | |
{pic:down($W,$H)} | 指定宽高的下载地址,默认{pic:down} | |
{pic:if($W,$H)}{pic:else}{pic:end} | 图片尺寸判断,大于等于指定宽高尺寸 |
1.6、会员元素/user
元素 | 描述 | 示例 |
{user:id} | ID编号 | 1、2、3...等 |
{user:name} | 昵称 | fanmv |
{user:icon$N} | 头像路径($N不同尺寸) | |
{user:sign} | 签名 | 一丝细雨,一寸柔情。 |
{user:sign(字数)} | 签名-指定长度 | 一丝细雨 |
{user:time} | 注册时间(2015-11-5 15:33:23) | 2015-11-5 15:33:23 |
{user:date} | 注册日期(2005-11-5) | 2005-11-5 |
{user:url} | 会员首页/TA的主页 | /user/6/ |
{user:pcount} | 文章数量 | |
{user:vcount} | 浏览次数 |
1.7、页面/Page
元素 | 描述 | 示例 |
{page:id} | ID编号 | |
{page:name} | 名称 | 关于我们 |
{page:icon} | 图标路径 | |
{page:cont} | 内容 | |
{page:url} | 链接地址 | /类型/about |
循环/loop
2.1、栏目循环
函数 | {loop:cate(Param1, Param2, Param3)}元素{/loop:cate} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 显示(0/null所有,多少个栏目) | |
Param2 | 当前CSS名称---{css:cur} | |
Param3 | 限定(>0类型,1-2-3指定多ID)--缺省0 | |
专项元素:{css:cur} 当前CSS样式 |
2.2、标签循环
函数 | {loop:tag(Param1, Param2, Param3)}元素{/loop:tag} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 显示(多少个标签) | |
Param2 | 排序(0正序、1最新、2次数、3更新)--缺省0 | |
Param3 | 限定(0/null所有,>0类型,1-2-3指定多ID)--缺省0 |
2.3、文章循环
函数 | {{loop:post(Param1, Param2, Param3)} 元素{/loop:post} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 显示(多少篇文章) | |
Param2 | 排序(0、最新、1浏览、2优选、3精选) | |
Param3 | 限定时间(0/Null不限制,7为一周内数据等)--缺省0 | |
专项元素:{post:nid}循环编号 |
2.4、 页面循环
函数 | {loop:page(Param1, Param2, Param3)} 元素 {/loop:page} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 类型(1关于我们 2友情链接)--缺省0 | |
Param2 | 当前CSS名称,用于替换{css:current}专用 | |
专项元素:{page:nid}循环编号 专项元素:{css:cur} 当前CSS样式 |
2.5、会员循环
函数 | {loop:user(Param1, Param2)}元素{/loop:user} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 显示(多少个会员) | |
Param2 | 排序(0最新、1活跃、2文章、3浏览) |
2.6、图片循环
函数 | {loop:pic(Param1, Param2)}元素{/loop:pic} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 显示(多少张图片) | |
Param2 | 排序(0最新、1浏览) |
2.7、相关文章
函数 | {loop:about(Param1, Param2, Param3)} 元素 {/loop:about} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 显示(多少篇文章) | |
Param2 | 排序(0最新、1浏览、2优选、3、精选) |
列表/list
3.1、文章列表(发现、分类、标签、会员、搜索、商品)
函数 | {list:post(Param1, Param2, Param3)}元素{/list:post} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 文章量(每页多少篇文章) | |
Param2 | 排序(0、最新、1浏览、2优选、3精选) | |
{list:pn} 分页页码 | ||
{search:wd} 搜索单词(当前) {search:rt} 搜索结果(数字) |
3.2、会员列表
函数 | {list:user(Param1,Param2)}元素{/list:user} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 会员量(每页多少个会员) | |
Param2 | 排序(0最新、1活跃、2文章、3浏览) | |
{list:pn} 分页页码 |
3.3、图片列表
函数 | {list:pic(Param1, Param2)}元素{/list:pic} | |
参数 | 名称与值 | 描述 |
Param1 | 显示(多少张图片) | |
Param2 | 排序(0最新、1浏览) |